
Hyvin liikkuva, taitava ja ulottuva hyökkääjä, joka elää pisteistä, mutta ei tingi puolustamisesta tuumaakaan tiukassakaan tilanteessa. Ketteränä ja kovakuntoisena jaksaa jahdata palloa vastustajan maalin takana ja nauttii paineen lyömisestä epävarmoille puolustajille. Lauhan suurimpiin vahvuuksiin kuuluu erinomainen silmä-käsi-koordinaatio ja mies on tehnyt ilmasta ohjaamalla enemmän maaleja kuin kukaan toinen Säbäpoika.
Tilastot
| Kausi | O | M | S | PTS | PPG |
|---|---|---|---|---|---|
| Yhteensä | 212 | 93 | 132 | 225 | 1.06 |
Divari
| Kausi | O | M | S | PTS | PPG |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.Div 2022-2023 | 9 | 5 | 0 | 5 | 0.56 |
| 4.Div 2023-2024 | 17 | 8 | 10 | 18 | 1.06 |
| 3.Div 2024-2025 | 16 | 7 | 8 | 15 | 0.94 |
| 4.Div 2025-2026 | 14 | 6 | 8 | 14 | 1.0 |
| Yhteensä | 56 | 26 | 26 | 52 | 0.93 |
AC-liiga
| Kausi | O | M | S | PTS | PPG |
|---|---|---|---|---|---|
| Talvi 2017-2018 | 17 | 15 | 14 | 29 | 1.71 |
| Kesä 2018 | 6 | 5 | 1 | 6 | 1.0 |
| Talvi 2018-2019 | 15 | 5 | 9 | 14 | 0.93 |
| Kesä 2019 | 13 | 4 | 6 | 10 | 0.77 |
| Talvi 2019-2020 | 12 | 5 | 4 | 9 | 0.75 |
| Kesä 2020 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 |
| Talvi 2020-2021 | 16 | 10 | 16 | 26 | 1.62 |
| Talvi 2021-2022 | 14 | 1 | 9 | 10 | 0.71 |
| Kesä 2022 | 12 | 4 | 8 | 12 | 1.0 |
| Talvi 2022-2023 | 15 | 6 | 8 | 14 | 0.93 |
| Kesä 2023 | 14 | 4 | 13 | 17 | 1.21 |
| Kesä 2024 | 12 | 5 | 13 | 18 | 1.5 |
| Talvi 2025-2026 | 6 | 2 | 3 | 5 | 0.83 |
| Yhteensä | 154 | 66 | 105 | 171 | 1.11 |
Cupit
| Kausi | O | M | S | PTS | PPG |
|---|---|---|---|---|---|
| Suomen Cup 2022 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1.0 |
| Yhteensä | 2 | 1 | 1 | 2 | 1.0 |