
Joukkueen avainpelaajiin kuuluva Eriksson edustaa Säbäpoikien puolustuksen parhaimmistoa. Hoitaa pakin tontin varmasti ja pystyy taitavana pelaajana nostamaan itse palloa hyökkäysalueelle. Vaikka syöttö on Erikssonille aina ykkösvalinta, on miehen kutikin vaarallinen niin kämmen- kuin rystypuoleltakin. Erikssonin suu käy yhtä nopeasti kuin miehen kädet ja “The Negotiator” diskuteeraa mielellään tuomarin kanssa hyvässä hengessä ottelutapahtumista. Huhujen mukaan pystyy lyömään takatolpalta sisään minkä tahansa korkuisen syötön.
Tilastot
| Kausi | O | M | S | PTS | PPG |
|---|---|---|---|---|---|
| Yhteensä | 163 | 115 | 134 | 249 | 1.53 |
Divari
| Kausi | O | M | S | PTS | PPG |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.Div 2022-2023 | 16 | 16 | 20 | 36 | 2.25 |
| 4.Div 2023-2024 | 18 | 11 | 8 | 19 | 1.06 |
| 3.Div 2024-2025 | 17 | 10 | 7 | 17 | 1.0 |
| 4.Div 2025-2026 | 6 | 1 | 4 | 5 | 0.83 |
| Yhteensä | 57 | 38 | 39 | 77 | 1.35 |
AC-liiga
| Kausi | O | M | S | PTS | PPG |
|---|---|---|---|---|---|
| Talvi 2017-2018 | 17 | 17 | 18 | 35 | 2.06 |
| Kesä 2018 | 2 | 4 | 2 | 6 | 3.0 |
| Talvi 2018-2019 | 17 | 9 | 15 | 24 | 1.41 |
| Kesä 2019 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1.0 |
| Talvi 2019-2020 | 15 | 10 | 13 | 23 | 1.53 |
| Kesä 2020 | 5 | 6 | 2 | 8 | 1.6 |
| Talvi 2020-2021 | 13 | 8 | 11 | 19 | 1.46 |
| Talvi 2021-2022 | 15 | 9 | 20 | 29 | 1.93 |
| Kesä 2022 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.5 |
| Talvi 2022-2023 | 12 | 6 | 8 | 14 | 1.17 |
| Kesä 2023 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 |
| Talvi 2025-2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Yhteensä | 104 | 72 | 91 | 163 | 1.57 |
Cupit
| Kausi | O | M | S | PTS | PPG |
|---|---|---|---|---|---|
| Suomen Cup 2022 | 2 | 5 | 4 | 9 | 4.5 |
| Yhteensä | 2 | 5 | 4 | 9 | 4.5 |