
Suuren Säbäpoika-sydämen omaava hyökkääjä kamppailee, raastaa ja taistelee joukkueen puolesta. Kari on viimeisen päälle joukkuepelaaja, joka tekee illasta toiseen nöyrästi töitä eikä anna oman egonsa nousta joukkueen edun edelle. Viihtyy hyökkäyspäässä maalin edustalla tekemässä maskia ja sorkkimassa mailallaan irtopalloja ja varomattomien veskarien sormia. On toiminut myös joukkueen hallinnollisena varakapteenina ja huolehtinut treenivuoron järjestymisestä, pelaajalistoista sekä matsiraporttien kirjoittamisesta Koutsin poissa ollessa.
Tilastot
| Kausi | O | M | S | PTS | PPG |
|---|---|---|---|---|---|
| Yhteensä | 220 | 61 | 26 | 87 | 0.4 |
Divari
| Kausi | O | M | S | PTS | PPG |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.Div 2022-2023 | 15 | 6 | 1 | 7 | 0.47 |
| 4.Div 2023-2024 | 16 | 1 | 1 | 2 | 0.12 |
| 3.Div 2024-2025 | 16 | 2 | 1 | 3 | 0.19 |
| 4.Div 2025-2026 | 13 | 5 | 0 | 5 | 0.38 |
| Yhteensä | 60 | 14 | 3 | 17 | 0.28 |
AC-liiga
| Kausi | O | M | S | PTS | PPG |
|---|---|---|---|---|---|
| Talvi 2017-2018 | 17 | 3 | 0 | 3 | 0.18 |
| Kesä 2018 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0.08 |
| Talvi 2018-2019 | 19 | 5 | 4 | 9 | 0.47 |
| Kesä 2019 | 13 | 1 | 2 | 3 | 0.23 |
| Talvi 2019-2020 | 14 | 5 | 2 | 7 | 0.5 |
| Talvi 2020-2021 | 12 | 5 | 2 | 7 | 0.58 |
| Talvi 2021-2022 | 16 | 5 | 0 | 5 | 0.31 |
| Kesä 2022 | 14 | 3 | 0 | 3 | 0.21 |
| Talvi 2022-2023 | 13 | 8 | 6 | 14 | 1.08 |
| Kesä 2023 | 13 | 3 | 5 | 8 | 0.62 |
| Kesä 2024 | 12 | 8 | 1 | 9 | 0.75 |
| Yhteensä | 156 | 47 | 22 | 69 | 0.44 |
Cupit
| Kausi | O | M | S | PTS | PPG |
|---|---|---|---|---|---|
| Suomen Cup 2022 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.25 |
| Yhteensä | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.25 |