
Säbäpoikien ykköstykki ja puolustuksen supertähti, joka pystyy tarvittaessa ratkaisemaan yksin otteluita. Ylivertainen pelinlukutaito, pehmeät kädet, ja joukkueen tarkin laukaus tekevät Sippolasta pelätyn vastustajan. Operoi päivästä toiseen suuria minuutteja Poikien alakerrassa ja vastaa pitkälti joukkueen pelinrakentamisesta. Päästessään kanttaamaan löytää ylänurkat hurjalla prosentilla.
Tilastot
| Kausi | O | M | S | PTS | PPG |
|---|---|---|---|---|---|
| Yhteensä | 193 | 299 | 155 | 454 | 2.35 |
Divari
| Kausi | O | M | S | PTS | PPG |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.Div 2022-2023 | 8 | 24 | 11 | 35 | 4.38 |
| 4.Div 2023-2024 | 19 | 40 | 15 | 55 | 2.89 |
| 3.Div 2024-2025 | 14 | 8 | 5 | 13 | 0.93 |
| 4.Div 2025-2026 | 9 | 14 | 7 | 21 | 2.33 |
| Yhteensä | 50 | 86 | 38 | 124 | 2.48 |
AC-liiga
| Kausi | O | M | S | PTS | PPG |
|---|---|---|---|---|---|
| Talvi 2017-2018 | 6 | 11 | 1 | 12 | 2.0 |
| Kesä 2018 | 11 | 16 | 9 | 25 | 2.27 |
| Talvi 2018-2019 | 18 | 26 | 16 | 42 | 2.33 |
| Kesä 2019 | 14 | 11 | 9 | 20 | 1.43 |
| Talvi 2019-2020 | 12 | 19 | 7 | 26 | 2.17 |
| Kesä 2020 | 8 | 14 | 7 | 21 | 2.62 |
| Talvi 2020-2021 | 13 | 20 | 23 | 43 | 3.31 |
| Talvi 2021-2022 | 14 | 17 | 13 | 30 | 2.14 |
| Kesä 2022 | 11 | 16 | 7 | 23 | 2.09 |
| Talvi 2022-2023 | 10 | 18 | 6 | 24 | 2.4 |
| Kesä 2023 | 10 | 17 | 5 | 22 | 2.2 |
| Kesä 2024 | 8 | 17 | 9 | 26 | 3.25 |
| Talvi 2025-2026 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1.0 |
| Yhteensä | 139 | 204 | 114 | 318 | 2.29 |
Cupit
| Kausi | O | M | S | PTS | PPG |
|---|---|---|---|---|---|
| Suomen Cup 2022 | 4 | 9 | 3 | 12 | 3.0 |
| Yhteensä | 4 | 9 | 3 | 12 | 3.0 |