
Säbäpoikiin liittyessään suuriin ykkösmaalivahdin saappaisiin astunut Vilander lunasti heti huippuotteillaan kaikki realistiset ja epärealistisetkin odotukset ja päivitti tarjotut saapikkaat saman tien kokoa isommiksi. Joukkueen tärkeimpiin pelaajiin ja aina sarjan ehdottomaan maalivahtieliittiin kuuluvalla veskarilla ei ole selviä heikkouksia ja säännöllisesti nähdyt huippupelastukset antavat tarvittaessa paljonkin anteeksi vaihtelevalla menestyksellä puolustavalle Säbäpoika-viisikolle. Monilahjakkaalla Vilanderilla olisi ollut lupaava urapolku tarjolla myös kreikkalais-roomalaisen painin puolella, mutta Säbäpoikien onneksi mies valitsi lajikseen salibandyn.
Tilastot
| Kausi | O | M | S | PTS | PPG |
|---|---|---|---|---|---|
| Yhteensä | 179 | 1 | 4 | 5 | 0.03 |
Divari
| Kausi | O | M | S | PTS | PPG |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.Div 2022-2023 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 4.Div 2023-2024 | 20 | 0 | 1 | 1 | 0.05 |
| 3.Div 2024-2025 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 4.Div 2025-2026 | 16 | 0 | 1 | 1 | 0.06 |
| Yhteensä | 73 | 0 | 2 | 2 | 0.03 |
AC-liiga
| Kausi | O | M | S | PTS | PPG |
|---|---|---|---|---|---|
| Talvi 2019-2020 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Kesä 2020 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Talvi 2020-2021 | 17 | 1 | 1 | 2 | 0.12 |
| Talvi 2021-2022 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Kesä 2022 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0.14 |
| Talvi 2022-2023 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Kesä 2023 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Kesä 2024 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Talvi 2025-2026 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Yhteensä | 102 | 1 | 2 | 3 | 0.03 |
Cupit
| Kausi | O | M | S | PTS | PPG |
|---|---|---|---|---|---|
| Suomen Cup 2022 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Yhteensä | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |